Внимание! Опрос пользователей - качество соединения.

Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем akrus, 16 ноя 2007.

  1. akrus

    akrus Administrator Команда форума

    Уважаемые пользователи!

    Просим вас оставить сообщение в данной теме для информации о качестве соединения между сервером и различиными провайдерами. Примерная анкета указана ниже, а также информация о том, как получить показания.

    Нам необходима трассировка маршрута до сервера. Вот как это сделать:

    1. Windows
    1.1. Откройте меню "Пуск", выберите пункт меню "Выполнить..."
    Посмотреть вложение 3667
    1.2. В появившемся окне введите "cmd" и нажмите кнопку "OK".
    Посмотреть вложение 3671
    1.3. В окне командной строки введите "tracert flygroup.st" и нажмите клавишу "Enter".
    Посмотреть вложение 3672
    1.4. После завершения трассировки щелкните правой кнопкой мыши по окну командной строки и выберите пункт "Пометить".
    Посмотреть вложение 3673
    1.5. Выделите необходимую часть текста и нажмите клавишу Enter.
    Посмотреть вложение 3674

    2. Linux (KDE)
    1.1. Откройте K-меню, выберите пункт меню "Выполнить программу..."
    Посмотреть вложение 3668
    1.2. В окне консоли введите "traceroute flygroup.st" и нажмите клавишу "Enter".
    Посмотреть вложение 3669
    1.3. Выделите необходимую часть текста, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Копировать".
    Посмотреть вложение 3670

    Итак, теперь анкета:

    Код:
    [b]Провайдер[/b]: 
    [b]Сайт провайдера[/b]: 
    [b]Страна, город[/b]: 
    [b]Трассировка[/b]:[quote]здесь вставьте результат трассировки (инструкция выше)[/quote]
    [b]Проблемы с подключением[/b]: [ отсутствуют | появляются очень редко | в определенное время (утром, днем, вечером, ночью) | появляются очень часто | происходят постоянно ]
    И вот как у вас все получится:
    Провайдер: BSI
    Сайт провайдера: http://www.msk.net.ru/
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:
    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  2. SkipperLog

    SkipperLog New Member

    Провайдер: 012
    Сайт провайдера: http://012.net.il/
    Страна, город: Израиль
    Трассировка:QUOTE
    Tracing route to flygroup.st [77.221.134.138]
    over a maximum of 30 hops:
    1 * * * Request timed out.
    2 13 ms 15 ms 13 ms pt-med-212.199.5.238.012.net.il [212.199.5.238]
    3 * 59 ms 26 ms pt-med-212.199.5.190.012.net.il [212.199.5.190]
    4 24 ms 41 ms 128 ms pt-med-212.199.5.150.012.net.il [212.199.5.150]
    5 171 ms 170 ms 108 ms pos4-1.gw1.fft4.alter.net [139.4.199.1]
    6 147 ms 105 ms 139 ms so-5-2-0.XR1.FFT4.ALTER.NET [149.227.16.5]
    7 73 ms 93 ms 69 ms so-2-0-0.TL1.FFT1.ALTER.NET [146.188.8.134]
    8 96 ms 94 ms 89 ms so-0-0-0.BR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.4.218]
    9 146 ms 169 ms 120 ms de-cix1.rt721-001.retn.net [80.81.192.73]
    10 130 ms 138 ms 140 ms ae0-3.RT008-001.spb.retn.net [81.222.15.45]
    11 169 ms 160 ms 168 ms GW-InfoBox.retn.net [81.222.2.102]
    12 116 ms 159 ms 125 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]
    13 136 ms 128 ms 110 ms 77.221.128.54.addr.datapoint.ru [77.221.128.54]
    14 120 ms 119 ms 119 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: происходят постоянно
     
  3. Aleks_w

    Aleks_w Member

    Провайдер: Utel
    Сайт провайдера: http://www.ugradsl.ru
    Страна, город: Россия, Ханты-Мансийск
    Трассировка:
    QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 87 ms 94 ms 67 ms 192.168.1.254
    2 23 ms 22 ms 22 ms 62.105.17.251
    3 41 ms 29 ms 31 ms 217.20.87.137
    4 28 ms 26 ms 27 ms c7609.isurgut.ru [217.20.87.129]
    5 27 ms 27 ms 27 ms 90.150.2.14
    6 31 ms 28 ms 27 ms 217.150.52.66
    7 65 ms 66 ms 64 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.193]
    8 64 ms 65 ms 64 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.10.189]
    9 64 ms 65 ms 65 ms rascom-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.98]
    10 353 ms 661 ms 567 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    11 227 ms 107 ms 110 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]
    12 110 ms 111 ms 107 ms 77.221.128.54.addr.datapoint.ru [77.221.128.54]
    13 106 ms 106 ms 107 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: происходят постоянно
     
  4. Провайдер: Акадо
    Сайи провайдера: http://www.akado.ru/
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:
    QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 11 ms 6 ms 9 ms 172.19.64.1
    2 15 ms 12 ms 13 ms 10ge0-0-0-sub111-br-rt03-sw01.catv.ext.ru [217.1
    0.37.254]
    3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    4 * * 9 ms Kashir-SR-65.comcor.ru [62.117.100.65]
    5 10 ms 15 ms 8 ms Vlad-SR-61.comcor.ru [62.117.100.61]
    6 10 ms 11 ms 14 ms Cus-SR-81.comcor.ru [62.117.100.81]
    7 9 ms 10 ms 22 ms RT502-001.retn.net [193.232.244.187]
    8 20 ms 23 ms * ae0-3.RT008-001.spb.retn.net [81.222.15.45]
    9 * * 56 ms GW-InfoBox.retn.net [81.222.2.102]
    10 59 ms * 53 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]
    11 54 ms 56 ms 69 ms 77.221.128.58.addr.datapoint.ru [77.221.128.58]
    12 56 ms 54 ms 64 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]


    Проблемы с подключением: появляются очень редко
     
  5. AleXxXa1987

    AleXxXa1987 ~LittleAngel~

    Провайдер: Стрим
    Сайт провайдера: http://www.stream.ru/
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 17 ms 18 ms 17 ms ppp85-141-92-1.pppoe.mtu-net.ru [85.141.92.1]
    2 18 ms 21 ms 18 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
    3 22 ms 19 ms 21 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
    4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    5 19 ms 18 ms 21 ms m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net [195.34.53.85]
    6 26 ms 17 ms 48 ms GoldenTelecom-m9.msk.stream-internet.net [195.3436.122]
    7 36 ms 47 ms 47 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.10.189]
    8 22 ms 18 ms 20 ms rascom-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.98]
    9 63 ms 63 ms 68 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    10 62 ms 61 ms 60 ms 77.221.128.13.addr.datapoint.ru [77.221.128.13]
    11 61 ms 60 ms * 77.221.128.58.addr.datapoint.ru [77.221.128.58]
    12 61 ms 60 ms 64 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: появляются очень редко
     
  6. Deviruchi-

    Deviruchi- Active Member

    Провайдер: Стрим
    Сайт провайдера: http://www.stream.ru/
    Страна, город: Россия, Московская обл.
    Трассировка:QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 18 ms 19 ms 19 ms ppp83-237-108-1.pppoe.mtu-net.ru [83.237.108.1
    2 18 ms 19 ms 19 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.349.249]
    3 * 21 ms 19 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.349.249]
    4 18 ms * 21 ms ss-cr01-te6-1.msk.stream-internet.net [195.34.137]
    5 20 ms 19 ms 19 ms m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net [195.34.535]
    6 18 ms 19 ms 19 ms GoldenTelecom-m9.msk.stream-internet.net [195.36.122]
    7 18 ms 19 ms 19 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.10.189]
    8 18 ms 19 ms 19 ms Rascom-gw.Moscow.gldn.net [195.239.11.182]
    9 68 ms 59 ms 59 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    10 68 ms 59 ms 59 ms 77.221.128.13.addr.datapoint.ru [77.221.128.13
    11 68 ms 69 ms 59 ms 77.221.128.58.addr.datapoint.ru [77.221.128.58
    12 67 ms * 60 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  7. Varicom

    Varicom А че тут ваще писать?

    Провайдер: Сибирские Сети aka 211.ru
    Сайт провайдера: http://www.211.ru
    Страна, город: Россия, Новосибирск
    Трассировка:
    QUOTE
    1 6 ms 6 ms 5 ms host-101-19-190.211.ru [10.101.19.190]
    2 6 ms 5 ms 7 ms fe0-0-13-nirvana.211.ru [193.238.131.245]
    3 19 ms 17 ms 20 ms fe0-0-12-v1z2.211.ru [193.238.131.249]
    4 17 ms 19 ms 17 ms gw.211.ru [193.238.131.253]
    5 16 ms 16 ms 18 ms fe1-0-1-82.ll-nsk.zsttk.ru [80.89.128.149]
    6 16 ms 17 ms 17 ms nsk15-transtelecom.ll-nsk.zsttk.ru [82.200.66.249]
    7 56 ms 59 ms 59 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.193]
    8 60 ms 58 ms 59 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.10.189]
    9 60 ms 62 ms 82 ms Rascom-gw.Moscow.gldn.net [195.239.11.182]
    10 101 ms 101 ms 102 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    11 65 ms 72 ms 68 ms 77.221.128.13.addr.datapoint.ru [77.221.128.13]

    12 67 ms 69 ms 66 ms 77.221.128.54.addr.datapoint.ru [77.221.128.54]

    13 64 ms 68 ms 70 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  8. ShadowFlash

    ShadowFlash Moderator

    Провайдер: Qwerty
    Сайт провайдера: http://qwerty.ru
    Страна, город:Россия, Москва
    Трассировка:
    QUOTE
    traceroute to flygroup.st (77.221.134.138), 30 hops max, 40 byte packets
    1 10.16.80.1 (10.16.80.1) 0.460 ms 0.502 ms 0.469 ms
    2 * * *
    3 * * *
    4 * * *
    5 * * *
    6 * * *
    7 213.85.171.118 (213.85.171.118) 30.989 ms 33.219 ms 35.831 ms
    8 213.85.171.117 (213.85.171.117) 71.298 ms 71.166 ms 70.207 ms
    9 msk-m9-pr1.rascom.ru (193.232.244.223) 18.127 ms 21.985 ms 21.379 ms
    10 msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru (80.64.96.50) 32.384 ms 37.062 ms 36.588 ms
    11 msk-3v-cr1-po-1.rascom.ru (80.64.96.22) 37.765 ms 40.489 ms 42.913 ms
    12 spb-ivc-cr1-stm4-1-1.rascom.ru (80.64.96.5) 33.992 ms 34.317 ms 36.139 ms
    13 spb-ivc-cr2-po-1.rascom.ru (80.64.96.29) 38.899 ms 42.456 ms 43.011 ms
    14 alkor-rus-gw.spb.rascom.ru (80.64.98.94) 54.195 ms 54.909 ms 54.803 ms
    15 77.221.128.13.addr.datapoint.ru (77.221.128.13) 59.660 ms 59.232 ms 60.838 ms
    16 77.221.128.54.addr.datapoint.ru (77.221.128.54) 63.721 ms 65.421 ms 65.038 ms
    17 kokoro.flygroup.st (77.221.134.138) 68.337 ms 68.962 ms 72.232 ms

    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  9. Sleep

    Sleep Tennesee

    Провайдер: Твой Интернет
    Сайт провайдера: http://www.spb.tvoe.tv/
    Страна, город: Россия, Санкт-Перетбург
    Трассировка:QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 14 ms 10 ms 8 ms 10.254.160.1
    2 7 ms 9 ms 9 ms 10.192.1.166
    3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    5 14 ms 21 ms 12 ms spb-195-190-121-77.sovintel.ru [195.190.121.77]

    6 18 ms 18 ms 19 ms Rascom-gw.Moscow.gldn.net [195.239.11.182]
    7 57 ms 54 ms 53 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    8 20 ms 27 ms 18 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]

    9 18 ms 18 ms 18 ms 77.221.128.58.addr.datapoint.ru [77.221.128.58]

    10 17 ms 31 ms 19 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: появляются очень редко
     
  10. SHiSH

    SHiSH Модератор

    Провайдер: Корбина Телеком
    Сайт провайдера: http://www.corbina.ru/
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:QUOTE
    Tracing route to flygroup.st [77.221.134.138]
    over a maximum of 30 hops:

    1 <1 ms <1 ms <1 ms server [192.168.1.2]
    2 2 ms 1 ms 2 ms vpn58-l0.msk.corbina.net [85.21.0.58]
    3 1 ms 2 ms 1 ms msu-bb-giga2-8.msk.corbina.net [85.21.17.114]
    4 70 ms 5 ms 2 ms m9-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.218]
    5 1 ms 1 ms 1 ms ae0-259.RT504-002.msk.retn.net [81.222.8.73]
    6 13 ms 13 ms 14 ms ae0-3.RT008-001.spb.retn.net [81.222.15.45]
    7 48 ms 47 ms 48 ms GW-InfoBox.retn.net [81.222.2.102]
    8 48 ms 48 ms 48 ms 77.221.128.13.addr.datapoint.ru [77.221.128.13]
    9 47 ms 48 ms 48 ms 77.221.128.58.addr.datapoint.ru [77.221.128.58]
    10 56 ms 48 ms 48 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  11. straiker1

    straiker1 New Member

    Провайдер: Стрим
    Сайт провайдера: http://www.stream.ru/
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:
    QUOTE
    1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.4
    2 8 ms 8 ms 8 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
    3 8 ms 8 ms 8 ms ss-cr02-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.59.249]
    4 * 9 ms 8 ms ss-cr01-te6-1.msk.stream-internet.net [195.34.59.137]
    5 7 ms 13 ms 10 ms m9-cr01-po3.msk.stream-internet.net [195.34.53.85]
    6 8 ms 8 ms 8 ms GoldenTelecom-m9.msk.stream-internet.net [195.34.36.122]
    7 8 ms 8 ms 8 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.10.189]
    8 8 ms 8 ms 8 ms Rascom-gw.Moscow.gldn.net [195.239.11.182]
    9 52 ms 52 ms 52 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    10 167 ms 110 ms 310 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]
    11 51 ms 52 ms * 77.221.128.58.addr.datapoint.ru [77.221.128.58]
    12 * 53 ms 52 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: происходят постоянно
     
  12. Crag

    Crag Хронический флудер

    Провайдер: Тесонтел
    Сайт провайдера: http://www.tesontel.ru/
    Страна, город: Россия,Москва
    Трассировка:QUOTE
    1 1 ms 1 ms 1 ms 10.20.253.228
    2 1 ms 2 ms 1 ms 192.168.253.99
    3 1 ms 1 ms 1 ms 85.21.179.49
    4 2 ms 1 ms 3 ms 195.14.51.117
    5 1 ms 1 ms 2 ms hq-bb-vlan80.msk.corbina.net [195.14.62.9]
    6 1 ms 1 ms 2 ms ko-bb-port-channel2.msk.corbina.net [195.14.54.186]
    7 20 ms 21 ms 21 ms tc-bb-teng1-1.sto.corbina.net [195.14.54.102]
    8 20 ms 21 ms 21 ms 213.242.110.9
    9 47 ms 48 ms 53 ms ae-4-4.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.135.22]
    10 54 ms 53 ms 53 ms ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.129]
    11 63 ms 53 ms 53 ms ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
    12 51 ms 52 ms 52 ms ae-2-52.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.51]
    13 47 ms 47 ms 47 ms globalcrossing-level3-ge.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.246]
    14 47 ms * 48 ms Bahnhof-Internet-AB.ge-3-0-0.ar1.ARN1.gblx.net [207.138.144.190]
    15 47 ms 48 ms 48 ms tule-sto.c6509-sterik.bahnhof.net [85.24.151.2]
    16 47 ms 47 ms * mailgw.nic.st [195.178.186.40]
    17 47 ms 47 ms 47 ms mailgw.nic.st [195.178.186.40]


    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  13. Only

    Only •.•

    Провайдер: Корбина Телеком
    Сайт провайдера: http://www.corbina.ru/
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:QUOTE
    1 3 ms 1 ms 1 ms vpn32-l0.msk.corbina.net [85.21.0.32]
    2 1 ms 3 ms 2 ms stpetr-bb-giga1-10.msk.corbina.net [85.21.224.9
    ]
    3 2 ms 6 ms 2 ms nvsl-bb-vlan99.msk.corbina.net [85.21.224.117]
    4 2 ms 1 ms 3 ms lu-bb-teng4-3.msk.corbina.net [195.14.54.193]
    5 39 ms 2 ms 4 ms ko-bb-vlan74.msk.corbina.net [195.14.54.190]
    6 1 ms 2 ms 2 ms msu-bb-po2.msk.corbina.net [195.14.54.107]
    7 2 ms 1 ms 1 ms m9-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.218]
    8 1 ms 1 ms 1 ms ae0-259.RT504-002.msk.retn.net [81.222.8.73]
    9 14 ms 14 ms 14 ms ae0-3.RT008-001.spb.retn.net [81.222.15.45]
    10 231 ms 451 ms 116 ms GW-InfoBox.retn.net [81.222.2.102]
    11 48 ms 48 ms 48 ms 77.221.128.13.addr.datapoint.ru [77.221.128.13]

    12 48 ms 49 ms 49 ms 77.221.128.58.addr.datapoint.ru [77.221.128.58]

    13 46 ms 47 ms 49 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]
    )

    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  14. Artikys

    Artikys Member

    Провайдер: Utech
    Сайт провайдера: http://www.utech-net.ru/
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 2 ms 2 ms 2 ms ppp-163-242.utech.ru [80.86.242.163]
    2 2 ms 2 ms 2 ms 172.16.80.203
    3 2 ms 2 ms 4 ms bgp-gw-J10.utech.ru [80.86.243.253]
    4 5 ms 3 ms 2 ms 79.120.31.97
    5 3 ms 4 ms 4 ms msk-m9-pr1.rascom.ru [193.232.244.223]
    6 11 ms 12 ms 12 ms msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru [80.64.96.50]
    7 11 ms 11 ms 11 ms msk-3v-cr1-po-1.rascom.ru [80.64.96.22]
    8 11 ms 11 ms 12 ms spb-ivc-cr1-stm4-1-1.rascom.ru [80.64.96.5]
    9 11 ms 11 ms 11 ms spb-ivc-cr2-po-1.rascom.ru [80.64.96.29]
    10 47 ms 46 ms 47 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    11 13 ms 12 ms 12 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]

    12 13 ms 13 ms 13 ms 77.221.128.54.addr.datapoint.ru [77.221.128.54]

    13 12 ms 12 ms 13 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  15. SWATX

    SWATX New Member

    Провайдер: 012
    Сайт провайдера: http://012.net.il/
    Страна, город: Израиль, Бат-ям
    Трассировка:QUOTE
    Tracing route to flygroup.st [77.221.134.138]
    over a maximum of 30 hops:
    1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
    2 15 ms 16 ms 15 ms cl-pt-212.199.26.154.012.net.il [212.199.26.154]
    3 29 ms 11 ms 9 ms env.pr.forward.012.net.il [212.199.170.94]
    4 10 ms 12 ms 22 ms sa-pt-212.199.73.121.012.net.il [212.199.73.121]
    5 13 ms 14 ms 10 ms pt-med-212.199.5.65.012.net.il [212.199.5.65]
    6 68 ms 69 ms 68 ms pos4-1.gw1.fft4.alter.net [139.4.199.1]
    7 80 ms 68 ms 67 ms so-5-2-0.XR1.FFT4.ALTER.NET [149.227.16.5]
    8 74 ms 71 ms 70 ms so-3-0-0.TL2.FFT1.ALTER.NET [146.188.4.77]
    9 68 ms 67 ms 75 ms so-1-1-0.BR1.FFT1.ALTER.NET [146.188.5.77]
    10 96 ms 91 ms 99 ms de-cix1.rt721-001.retn.net [80.81.192.73]
    11 112 ms 105 ms 101 ms ae0-3.RT008-001.spb.retn.net [81.222.15.45]
    12 123 ms 114 ms 126 ms GW-InfoBox.retn.net [81.222.2.102]
    13 111 ms 151 ms 110 ms 77.221.128.13.addr.datapoint.ru [77.221.128.13]
    14 123 ms 104 ms 109 ms 77.221.128.54.addr.datapoint.ru [77.221.128.54]
    15 103 ms 105 ms 111 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: происходят постоянно
     
  16. Aktinys

    Aktinys Member

    Провайдер: Сибирь Телеком
    Сайт провайдера: http://www.altaitelecom.ru/
    Страна,город: Россия,Барнаул
    Трассировка:QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 9 ms 10 ms 9 ms 87.103.192-1.xdsl.ab.ru [87.103.192.1]
    2 8 ms 8 ms 9 ms 212.94.98.37
    3 9 ms 8 ms 8 ms ATS35C7206MPLS-C6506.ab.ru [212.94.101.46]
    4 9 ms 9 ms 10 ms bgp.ab.ru [212.94.96.119]
    5 19 ms 18 ms 17 ms realtur242.sinor.ru [217.70.110.242]
    6 18 ms 18 ms 18 ms nsk-dsr1-ge0-1-0-813.rt-comm.ru [217.106.20.117]
    7 65 ms 66 ms 65 ms msk-bgw1-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.0.14]
    8 67 ms 66 ms 66 ms msk-bgw1-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.0.14]
    9 66 ms 66 ms 83 ms 195.161.165.246
    10 66 ms 66 ms 67 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.10.189]
    11 66 ms 67 ms 67 ms Rascom-gw.Moscow.gldn.net [195.239.11.182]
    12 309 ms 119 ms 557 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    13 108 ms 108 ms 108 ms 77.221.128.13.addr.datapoint.ru [77.221.128.13]
    14 109 ms * 109 ms 77.221.128.54.addr.datapoint.ru [77.221.128.54]
    15 109 ms 110 ms 108 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: происходят постоянно
     
  17. spotman

    spotman New Member

    Провайдер: Корбина Телеком
    Сайт провайдера: http://www.corbina.ru/
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 2 ms 1 ms 1 ms vpn60-l0.msk.corbina.net [85.21.0.60]
    2 1 ms 1 ms 1 ms mo-bb-gi1-15.msk.corbina.net [85.21.17.118]
    3 1 ms 1 ms 1 ms lublin-bb-po1.msk.corbina.net [195.14.54.101]
    4 1 ms 1 ms 1 ms k122-bb-teng4-1.msk.corbina.net [195.14.54.184]
    5 2 ms 2 ms 2 ms m9-bb-teng2-4.msk.corbina.net [195.14.54.104]
    6 2 ms 2 ms 2 ms ae0-259.RT504-002.msk.retn.net [81.222.8.73]
    7 13 ms 13 ms * ae0-3.RT008-001.spb.retn.net [81.222.15.45]
    8 48 ms 48 ms 55 ms GW-InfoBox.retn.net [81.222.2.102]
    9 47 ms * 49 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]
    10 50 ms 49 ms 51 ms 77.221.128.54.addr.datapoint.ru [77.221.128.54]
    11 48 ms 48 ms 48 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  18. Grand

    Grand Member

    Провайдер: Web Plus
    Сайт провайдера: http://webplus.ru/
    Страна,город: Россия, Санкт-Петербург
    Трассировка:QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:
    1 18 ms 18 ms 17 ms 1.1.3.1
    2 138 ms 226 ms 81 ms 195.131.253.97
    3 19 ms 17 ms 18 ms 195.131.253.34
    4 55 ms 54 ms 53 ms gw-wlus-spb.datapoint.ru [194.8.165.2]
    5 53 ms 53 ms 52 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]
    6 55 ms 54 ms 56 ms 77.221.128.54.addr.datapoint.ru [77.221.128.54]
    7 56 ms 57 ms 55 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]

    Проблемы с подключением: отсутствуют
     
  19. Lopaka

    Lopaka @contact=)

    Провайдер: eDrive
    Сайт провайдера: www.edrive.ru
    Страна, город: Россия, Москва
    Трассировка:QUOTE
    traceroute to flygroup.st (77.221.134.138), 30 hops max, 40 byte packets
    1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 2.987 ms 3.065 ms 3.664 ms
    2 192.168.20.1 (192.168.20.1) 9.209 ms 10.718 ms 11.166 ms
    3 217.194.243.1 (217.194.243.1) 12.775 ms 13.661 ms 15.023 ms
    4 msk-m9-pr1.rascom.ru (193.232.244.223) 11.475 ms 11.837 ms 12.208 ms
    5 msk-3v-cr2-vl-2.rascom.ru (80.64.96.50) 18.870 ms 19.312 ms 19.610 ms
    6 msk-3v-cr1-po-1.rascom.ru (80.64.96.22) 20.062 ms 12.798 ms 14.911 ms
    7 spb-ivc-cr1-stm4-1-3.rascom.ru (80.64.96.13) 19.809 ms 20.729 ms 21.298 ms
    8 spb-ivc-cr2-po-1.rascom.ru (80.64.96.29) 20.248 ms 21.574 ms 21.976 ms
    9 alkor-rus-gw.spb.rascom.ru (80.64.98.94) 56.583 ms 57.361 ms 57.743 ms
    10 77.221.128.13.addr.datapoint.ru (77.221.128.13) 24.770 ms 25.130 ms 25.530 ms
    11 77.221.128.54.addr.datapoint.ru (77.221.128.54) 27.233 ms 27.572 ms 27.929 ms
    12 kokoro.flygroup.st (77.221.134.138) 16.008 ms 16.436 ms 15.251 ms

    Проблемы с подключением: появляются очень редко
     
  20. GopNIK

    GopNIK Member

    Провайдер: Дом.ру
    Сайт провайдера: http://nch.citydom.ru/
    Страна, город: Россия, Набережные Челны
    Трассировка:
    QUOTE
    Трассировка маршрута к flygroup.st [77.221.134.138]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 11 ms 15 ms 15 ms net152.144.91-70.nchel.ru [91.144.152.70]
    2 15 ms 15 ms 15 ms net152.144.91-73.nchel.ru [91.144.152.73]
    3 15 ms 15 ms 15 ms 192.168.7.18
    4 15 ms 15 ms 15 ms samara-dsr1-ge0-2-111.rt-comm.ru [195.161.157.9]
    5 46 ms 46 ms 46 ms msk-bgw1-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.0.14]
    6 46 ms 62 ms 62 ms msk-bgw1-ge1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.0.14]
    7 46 ms 46 ms 46 ms 195.161.165.246
    8 46 ms 62 ms 46 ms cat03.Moscow.gldn.net [195.239.10.189]
    9 46 ms 62 ms 46 ms rascom-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.98]
    10 62 ms 62 ms 62 ms alkor-rus-gw.spb.rascom.ru [80.64.98.94]
    11 62 ms 62 ms 62 ms 77.221.128.30.addr.datapoint.ru [77.221.128.30]
    12 62 ms 62 ms 62 ms 77.221.128.58.addr.datapoint.ru [77.221.128.58]
    13 62 ms 62 ms 62 ms kokoro.flygroup.st [77.221.134.138]
    Трассировка завершена.

    Проблемы с подключением: нет
     

Поделиться этой страницей